Cennik
Umów się na rozmowę lub poproś o ofertę w 24 godziny.
Bez żadnych zobowiązań.
Bez żadnych zobowiązań.
Jednorazowe kampanie
Zasięg kampanii | Wpłata na kampanię | Środki na kampanię | Opłata za prowadzenie kampanii | Orientacyjna ilość kliknięć | Ilość konwersji |
---|---|---|---|---|---|
Lokalny | 390,00 zł | 200,00 zł | 190,00 zł | od 230 | 1 |
760,00 zł | 390,00 zł | 370,00 zł | od 290 | 2 | |
1 520,00 zł | 780,00 zł | 740,00 zł | od 540 | 3 | |
Krajowy | 2 920,00 zł | 2 015,00 zł | 905,00 zł | od 1 200 | b.o. |
5 000,00 zł | 3 500,00 zł | 1 500,00 zł | od 2 100 | b.o. | |
7 500,00 zł | 5 400,00 zł | 2 100,00 zł | od 4 000 | b.o. | |
Duże kampanie | 10 000,00 zł | 7 400,00 zł | 2 600,00 zł | od 5 200 | b.o. |
20 000,00 zł | 15 800,00 zł | 4 200,00 zł | od 11 000 | b.o. | |
> 20 000,00 zł | negocjacja | negocjacja | od 11 000 | b.o. |
* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT (23%).